| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14/5 | 19 | ↑2 |
| 2 | 大连鲲城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12/6 | 17 | ↑1 |
| 3 | 广西蓝航 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11/7 | 16 | →0 |
| 4 | 湖南湘涛 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9/4 | 15 | ↑1 |
| 5 | 江西黑马青年 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10/8 | 14 | ↓2 |
| 6 | 日照宇启 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8/7 | 12 | →0 |
| 7 | 西安荣海 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7/8 | 11 | ↑1 |
| 8 | 深圳青年 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6/6 | 10 | ↓1 |
| 9 | 湖北青年星 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5/7 | 9 | →0 |
| 10 | 泰安天贶 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/10 | 8 | ↓2 |
2025赛季中乙联赛第8轮战罢,重庆铜梁龙凭借强劲火力登顶积分榜,大连鲲城紧随其后。广西蓝航与湖南湘涛同处升级附加赛区域。保级方面,泰安天贶遭遇两连败,形势严峻。本轮共打入21球,场均2.6球,竞争激烈程度上升。
赛季初期各队阵容磨合逐渐完成,重庆铜梁龙攻防两端表现稳定,是冲甲最大热门。大连鲲城主场强势,客场稍显起伏。中游集团积分紧咬,每一轮排名都可能发生较大变化。
4月19日 重庆铜梁龙 vs 广西蓝航(冲甲关键战)
4月20日 大连鲲城 vs 湖南湘涛(升级区6分战)
4月21日 泰安天贶 vs 湖北青年星(保级生死战)
球迷可关注各平台直播,积分榜将在每轮结束后24小时内更新。